Pusat Unduh Dokumen KOWANI Provinsi Papua
Seluruh dokumen publikasi KOWANI Provinsi Papua tersedia dalam format PDF dan dapat diunduh secara gratis. Gunakan pencarian atau filter kategori untuk menemukan dokumen yang Anda butuhkan.
| No | Judul Dokumen | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Tahunan KOWANI Provinsi Papua 2026 | Laporan | 2026 | 2.4 MB | |
| 2 | Program Kerja Tahunan 2026 | Program | 2026 | 2.1 MB | |
| 3 | Anggaran Dasar KOWANI Provinsi Papua 2026 | AD/ART | 2026 | 1.2 MB | |
| 4 | SK Pengurus KOWANI Provinsi Papua 2026–2030 | Resmi | 2026 | 0.8 MB | |
| 5 | Laporan Keuangan KOWANI Provinsi Papua 2026 | Laporan | 2026 | 1.8 MB | |
| 6 | Rencana Strategis KOWANI Provinsi Papua 2025–2030 | Program | 2025 | 3.5 MB | |
| 7 | Anggaran Rumah Tangga KOWANI Provinsi Papua 2026 | AD/ART | 2026 | 0.9 MB | |
| 8 | MoU KOWANI Provinsi Papua dengan Pemkot Provinsi Papua 2026 | Resmi | 2026 | 1.1 MB | |
| 9 | Laporan Tahunan KOWANI Provinsi Papua 2025 | Laporan | 2025 | 2.2 MB | |
| 10 | Program Kerja Tahunan 2025 | Program | 2025 | 1.9 MB | |
| 11 | Brosur Profil KOWANI Provinsi Papua 2026 | Lainnya | 2026 | 3.2 MB | |
| 12 | Majalah KOWANI Provinsi Papua Edisi 2026 | Lainnya | 2026 | 8.5 MB |
Menampilkan 1–12 dari 45 dokumen